Розмірна сітка взуття Crocs (Крокс)

"Клікніть" - який Вас цікавить розмір - для відображення всього нашого асортименту по обраному Вами розміру.
Якщо ви переглядаєте наш сайт на мобільному пристрої, перейдіть в повну версію сайту.
Розміри дитячого взуття
| Європейський розмір | Довжина стопи | Американський розмір | |
| EU | мм | Одинарний розмір | Подвійний розмір |
| 23 | 132 | C6 | - |
| 24 | 140 | C7 | C6/C7 |
| 25 | 149 | C8 | - |
| 26 | 157 | C9 | C8/C9 |
| 27 | 166 | C10 | - |
| 28 | 174 | C11 | C10/C11 |
| 29 | 183 | C12 | - |
| 30 | 191 | C13 | C12/C13 |
| 31 | 194 | C13 | C12/C13 |
| 32 | 197 | J1 | J1 |
| 33 | 203 | J1 | J1 |
| 34 | 210 | J2 | J2 |
| 35 | 219 | J3 | J3 |
| 36 | 229 | M4/W6 | M4/W6 |
Розмір жіночого взуття
| Європейський розмір | Довжина стопи | Американський розмір | |
| EU | мм | US (W) | US |
| Жіночий | Унісекс | ||
| 35 | 220 | W5 | M3/W5 |
| 36 | 229 | W6 | M4/W6 |
| 37 | 238 | W7 | M5/W7 |
| 38 | 246 | W8 | M6/W8 |
| 39 | 255 | W9 | M7/W9 |
| 40 | 260 | W10 | M8/W10 |
| 41 | 268 | W11 | M9/W11 |
| 42 | 272 | W12 | M10/W12 |
Розмір чоловічого взуття
| Європейський розмір | Довжина стопи | Американський розмір | |
| EU | мм | US (M) | US |
| Чоловічий | Унісекс | ||
| 36 | 229 | M4 | M4/W6 |
| 37 | 238 | M5 | M5/W7 |
| 38 | 246 | M6 | M6/W8 |
| 39 | 255 | M7 | M7/W9 |
| 40 | 260 | M8 | M8/W10 |
| 41 | 268 | M8 | M8/W10 |
| 42 | 272 | M9 | M9/W11 |
| 43 | 280 | M10 | M10/W12 |
| 44 | 288 | M11 | - |
| 45 | 297 | M12 | - |
| 46 | 305 | M13 | - |
Інші статті
- Чим відрізняється оригінальна взуття Crocs™ від підробки?
Як не купити підробку? Сім ознак оригінальних кроксов Crocs™.Повна версія статті

